Referenzen
Gesundheit & Medizin
| Alpensole | ||||
| Highlights: Umsetzung Corporate Design | ||||
| Realisierung:makrohaus | ||||
|
|
||||
| BKK Bundesverband | ||||
| Highlights: Umsetzung gemäß Barrierefreier Informationstechnologie Verordnung (BITV). | ||||
| Realisierung:Antwerpes & Partner AG | ||||
|
|
||||
| Dr. Kögler | ||||
| Ästhetische Information über ästhetische Medizin | ||||
| Highlights: Teilweise Flash-Navigation, parametrierbares Quiz | ||||
| Realisierung:Reichl & Partner | ||||
|
|
||||
| Dr. Trubel | ||||
| Facharzt für Allgemeinchirurgie und Gefäßchirurgie | ||||
| Realisierung:Reichl & Partner | ||||
|
|
||||
| GALL PHARMA | ||||
![]() |
||||
| Highlights: Produktkatalog offline gepflegt | ||||
| Realisierung:Reichl & Partner | ||||
|
|
||||
| Kinderärzte im Netz | ||||
| Die Gesundheitsplattform für die ganze Familie | ||||
| Realisierung:Monks - Multimedia und Filmproduktion | ||||
|
|
||||
| Rupertustherme | ||||
| Spa & Fitnessresort | ||||
| Highlights: Eigenes Frontend für die Redakteure zur Bearbeitung aller Seiteninhalte! | ||||
| Realisierung:makrohaus | ||||
|
|
||||
| Schiller Medizintechnik | ||||
| Internet und Extranet des weltweit führenden EKG-Geräte Herstellers | ||||
| Highlights: Mehrsprachigkeit, Länderlogik, zoombare Geräte, Intranet, demnächst auch in Chinesisch | ||||
| Realisierung:Reichl & Partner | ||||
|
|
||||
| St. Josef Krankenhaus | ||||
| Moderne Medizin im Dienst des ganzen Menschen | ||||
| Highlights: ASP | ||||
| Realisierung:bestHeads.com | ||||
|
|
||||

