Referenzen
Öffentliche Hand
| Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft | ||||
| Schutz des Wassers für Mensch und Natur | ||||
| Realisierung:www.hundertelf.de | ||||
|
|
||||
| Infobörse Umweltwirtschaft | ||||
| Internetportal für die Umweltwirtschaft | ||||
| Highlights: Drittfirmen können sich mehrsprachig präsentieren | ||||
| Realisierung:֯K/O/M | ||||
|
|
||||
| Land Niedersachsen | ||||
| Intranet für das Land Niedersachsen | ![]() |
|||
| Highlights: IntraFind Suche, flying dog Workflow, personalisierter Desktop mit gespeicherten Suchanfragen, einzelne Suchanfragen als Workflows realisiert, selbständiges Crawlen bekannter Quellen | ||||
| Realisierung:flying dog software | ||||
|
|
||||
| Landratsamt Delitzsch | ||||
| Stadtinformationssystem | ||||
| Highlights: Veranstaltungskalender | ||||
| Realisierung:i-fabrik | ||||
|
|
||||
| Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM) | ||||
| Landesmedienanstalt | ||||
| Highlights: Senderdatenbank, URL-Rewriting | ||||
| Realisierung:i-fabrik | ||||
|
|
||||
| Stadt Schwerin | ||||
| Intranet der Schweriner Stadtverwaltung | ||||
| Realisierung:flying dog software | ||||
|
|
||||
| Stadt Schwerin | ||||
| Realisierung:flying dog software | ||||
|
|
||||
| Stadt Weilheim | ||||
| Zähringerstadt Weilheim an der Teck | ||||
| Highlights: interaktive Navigation, komplexe Datenstruktur mit minimaler Redundanz | ||||
| Realisierung:Netzwerker, flying dog software | ||||
|
|
||||

